CZ Working Beardie
Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2001 - 2009
ROK 2014
CZ Top Working Beardie 2014
Psi
CZ TOP Working BC - PSI | Body | Majitel/ka | |
1. | HENDRIX KIAORA | 1363 | Němcová Jana |
2. | CAFFÉ LATTE OLD TAPIS | 686 | Kolářová Alena, Kolářová Hana |
3. | EVERETT DENHOFF EMIEL REGIS | 551 | Vávrová Štěpánka |
4. | EVER IN MY HEART Z DOMU ETNY | 378 | Cimrmanovi Gabriela a Milan |
5. | AMBER JET ANARINYA | 351 | Macháčková Pavla |
6. | NÁČELNÍK OD EMY DESTINOVÉ | 300 | Hančovská Jitka |
7. | NEBOJSA OD EMY DESTINOVÉ | 278 | Holmanová Aneta |
8. | BOJÍNEK MALÝ VOUSÁČEK | 256 | Holmanová Aneta |
9. | LAMBRUSCO KIAORA | 194 | Ottová Martina |
10. | BONNY BOY ANARINYA | 188 | Edelmannová Martina |
11. | DARCY BLACK WILWARIN | 180 | Šimková Monika |
12. | FILIPPO Z VILETE BOHEMIA | 173 | Zbýňová Blanka |
13. | I'BONO KIAORA | 162 | Proroková Jana |
14. | ARTIE ONLY FOR MONACHRISTIE | 151 | Šretrová Blanka |
15. | QUISSAC FAWN VANILKA | 145 | Smyčka František |
16. | ALBERT EINSTEIN MONACHRISTIE | 113 | Macháčková Pavla |
17. | ANÚBIS KOFINELA | 95 | Winklerová Veronika |
18. | BACCARAT BLACK SILESIA ANTRACIT | 90 | Morcinek Čapníková Eva, Morcinek Lubomír |
19. | BOOMER KASITERIT | 85 | Smyčka František |
20. | BRUCE OD ZLATÉ ŽÁBY | 60 | Popželevová Antonie |
21. | DYFFRIN MAWR CAHIR EMIEL REGIS | 35 | Trojanová Markéta |
Feny
CZ TOP Working BC - FENY | Body | Majitel/ka | |
1. | ANGEL FACE ANARINYA | 1378 | Náplavová Lucie |
2. | ATTRACTIVE GIRL MONACHRISTIE | 461 | Kanta Milan |
3. | CIRI EMIEL REGIS | 424 | Dohnalová Pavlína |
4. | ARISA BLACK SILESIA ANTRACIT | 372 | Morcinek Čapníková Eva, Morcinek Lubomír |
5. | KOFILKA OD EMY DESTINOVÉ | 356 | Kantová Iveta |
6. | FEAINNEWEDD EMIEL REGIS | 350 | Koníčková Hana |
7. | CRAZY HEART ANARINYA | 331 | Matějková Kristýna |
8. | CITRONELLA MALÝ VOUSÁČEK | 275 | Kantová Iveta |
9. | CLAUDIA BLACK WILWARIN | 265 | Svobodová Lucie |
10. | ELA CHLUPATÝ HOPAN | 228 | Matušková Lenka |
11. | ASCHLEE BELLA DI NOTTE | 176 | Zbýňová Blanka |
12. | DEANA KASITERIT | 150 | Kazimírová Milada |
13. | AFFAIR OF HEART KIAORA - veterán | 92 | Vlasová Michaela |
14.-16. | DOROTKA CHLUPATÝ HOPAN | 60 | Altová Zdeňka |
14.-16. | INIS WITRE EMIEL REGIS | 60 | Koníčková Hana |
14.-16. | ALISTAIR'S TOP MODEL | 60 | Kolářová Alena, Kolářová Hana |
17. | DOL BLATHANNA EMIEL REGIS | 30 | Růžicová Magdalena |